产品详情
产品信息 | |||
---|---|---|---|
类型 | 高纯度溶剂 | ||
分子式 | C6H7N | ||
化学式 | C6H5NH2 | ||
HS 编码 | 2921 41 00 | ||
EC 码 | 200-539-3 | ||
分子量 | 93.13 g/mol | ||
EC 编码 | 612-008-00-7 | ||
CAS 编码 | 62-53-3 |
化学及物理数据 | |||
---|---|---|---|
Ignition temperature | 540 °C | ||
Solubility | 36 g/l (20 °C) | ||
Saturation concentration (air) | 2 g/m3 (20 °C) 空气 | ||
Melting point | -6.2 °C | ||
Molar mass | 93.13 g/mol | ||
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) | ||
pH value | 8.8 (36 g/l, H2O, 20 °C) | ||
Boiling point | 184 °C (1013 hPa) | ||
Vapor pressure | 0.5 hPa (20 °C) | ||
Explosion limit | 1.2 - 11 %(V) | ||
Flash point | 76 °C | ||
Refractive index | 1.5863 (20 °C, 589 nm) | ||
Water absorption | 540 g/kg (30 °C) |
GHS安全信息 | |||
---|---|---|---|
Hazard Statement(s) | H351: 怀疑致癌。 H341: 怀疑可致遗传性缺陷。 H331: 吸入会中毒。 H311: 皮肤接触会中毒 H301: 吞咽会中毒 H372: 长期或反复接触可致器官损害。 H318: 引起严重的眼睛损伤。 H317: 可能引起皮肤过敏性反应。 H400: 对水生生物毒性非常大。 | ||
Precautionary Statement(s) | P273: 避免释放到环境中。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩. P308 + P313: 如接触到或有疑虑:求医/ 就诊。 P302 + P352: 如皮肤接触:用大量肥皂和水清洗。 P305 + P351 + P338: 如眼睛接触:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜且方便取出,取出隐形眼镜,继续冲洗。 P309 + P310: 如接触到或感觉不适:立即呼救解毒中心或医生。 | ||
Signal Word | 危险 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽