产品详情
光源 | 发光二级管(LED) |
波长范围 | 430,530,560,580,610,660nm |
内置曲线 | 100条 |
波长精度 | 量程的2% |
光度测试范围 | 0-2A |
线性精度 | ± 0.002A(0-1A) |
线性重复性 | ± 0.002A(0-1A) |
波长选择 | 自动选择 |
读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
数据储存 | 1000组,带日期、时间、注册号 |
外部输出 | IRiM红外传送器和电脑连接 |
电池电源 | 4节5号碱性电池 |
防护等级 | IP68 |
仪器重量 | 470g |
环境要求 | 0-50℃,相对湿度90% |
所含附件 | 主机,便携箱,4节电池,3支24mm比色管,3支16mm比色管,1个适配器,小螺丝刀,操作手册,质量证书 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽